当前位置
: 首页 > 招生信息 > 考生问答2012年我校在各省报考代码及报考批次 | |||
省市 | 报考代号 | 普通类批次 | 艺术类批次 |
北京 | 1090 | 本科三批 | 本科提前批 |
天津 | 1164 | 本科三批A2阶段 | 艺术本科三批 |
河北 | 13629 | 本科三批 | 本科三批 |
山西 | 3002 | 本二批C | 本二批C |
内蒙 | C22 | 本科二批C | 本科提前B |
辽宁 | 1135 | 本科三批 | |
吉林 | 13629 | 第二批(A段) | |
黑龙江 | 3099 | 普通本科三批院校 | 二批艺术本科院校 |
上海 | D34 | 艺术体育本科第二批 | |
江苏 | 8302 | 美术:提前录取民办及独立学院本科院校(第1小批);校考:提前录取民办及独立学院本科院校(第2小批) | |
浙江 | 1150 | 文理科第二批 | 校考:艺术第一批;联考:艺术第二批 |
安徽 | 校考批代码:7441 省统考批代码:8354 | 校考艺术本科二批统考艺术独立学院(民办)本科 | |
福建 | 6471 | 本二批 | 艺术本科批B |
江西 | 3001 | 第三批本科 | 第三批本科 |
山东 | D629 | 本科一批 | |
河南 | 6933 | 提前批艺术本科B段 | |
湖南 | 1158 | 本科三批(A) | |
广东 | 13629 | 第二批本科B类 | |
广西 | 13629 | 独立学院提前批 | |
海南 | 本科提前批 | ||
重庆 | 1157 | 艺术_本科(其他) | |
四川 | 1181 | 艺体本科批 | |
贵州 | 1185 | 本科三批 | 体育艺术三本 |
云南 | 1170 | 三本 | 三本 |
湖北 | 2227 | 艺术本科三批 | |
陕西 | 1058 | 提前批本科 | |
甘肃 | 13629 | 本科三批 | 艺术类本科二批 |
宁夏 | 1160 | 三批本科 | |
新疆 | 3639 | 本科三批次 | 本科三批提前批次 |
备注:1、以上信息仅供参考,具体以各省考试院报考指南公布为准;2、以上报考批次空缺的为未投放计划的省市。 |