当前位置
: 首页 > 招生信息 > 历年分数首都师范大学科德学院2023年各省市文化成绩控制分数线 | ||||||||
序号 | 省市 | 报考代码 | 艺术类 | 普通类 | ||||
批次 | 文科 (历史) | 理科 (物理) | 批次 | 文科 (历史) | 理科 (物理) | |||
1 | 北京 | 1090 | 本科提前批艺术类B段 | 336 | 本科普通批 | 448 | ||
2 | 天津 | 11301-05 | 艺术类本科批 | 艺术类(不含戏剧与影视学类):330分;艺术类(戏剧与影视学类):472 | 普通类本科批B段 | 472 | ||
3 | 河北 | 1612 | 本科提前批 | 322 | 本科批 | 430 | 439 | |
4 | 山西 | 5701 | 本科二批C | 277 | 258 | 二批本科C类 | 369 | 344 |
5 | 内蒙古 | C22 | 本科提前C | 美术:文化305,专业195 编导:文化363,专业160 其他艺术251 | 本科二批 | 379 | 333 | |
6 | 辽宁 | 3629 | 艺术类本科批第二阶段 | 303 | 270 | 本科批 | 404 | 360 |
7 | 吉林 | 1192 | 艺术类本科第一批B段 | 256 | 219 | 本科二批 | 341 | 292 |
8 | 黑龙江 | 3099 | 艺术类本科批B段 | 255 | 215 | 本科二批 | 341 | 287 |
9 | 上海 | SD23 | 本科艺术乙批顺序批 | 304 | 本科普通批 | 405 | ||
10 | 江苏 | 8262 | 统考:艺术类提前录取本科2小批 校考:艺术类提前录取本科3小批 | 美术文化课376,专业170.编导类文化课435,专业课135.校考336 | 美术文化课408,专业170.编导类文化课445,专业课135.校考336 | 普通类本科 | 474 | 448 |
11 | 浙江 | 1150 | 艺术类第一批 | 366 | 本科普通批 | 488 | ||
12 | 安徽 | 2365 | 艺术类第三批(校考本科第二批) | 艺术A396艺术B330艺术C308 | 艺术A384艺术B320艺术C299 | 本科二批 | 440 | 427 |
13 | 江西 | 3001 | 艺术类本科单志愿 | 333 | 本科二批 | 472 | 445 | |
14 | 山东 | D629 | 艺术类本科批校考批 | 443 | 本科普通批 | 443 | ||
15 | 河南 | 6933 | 校考:艺术本科A段(校考) 统考:艺术本科B段(统考) | 校考:339;美术类统考:358 | 本科二批 | 465 | 409 | |
16 | 湖北 | F056 | 艺术本科A梯度 | 美术学类文化328,专业201.编导文化400,专业211.播音文化400,专业226。表演文化387,专业224。其他319 | 本科普通批 | 426 | 424 | |
17 | 湖南 | 13629 | 艺术类本科批 | 美术类文化321,专业229。编导类文化428,专业160。播音类文化428,专业170.表演(戏剧影视表演)文化299,专业238. | 美术类文化311,专业232。编导类文化415,专业160。播音类文化415,专业170.表演(戏剧影视表演)文化290,专业239. | 本科普通批 | 428 | 415 |
18 | 广东 | 13629 | 本科批次 | 310 | 本科批 | 433 | 439 | |
19 | 广西 | 13629 | 本科提前批 | 321 | 261 | 本科二批 | 428 | 347 |
20 | 海南 | 007301 | 本科艺术类 | 362 | 本科批 | 483 | ||
21 | 重庆 | 1157 | 统考:艺术本科批A段 校考:艺术本科批B段 | 美术学与设计学类:文化成绩320分、专业成绩211分。编导类:文化成绩373分、专业成绩187分。舞蹈类:文化成绩229分、专业成绩220分。表演:文化成绩328分、专业成绩220分。播音与主持艺术:文化成绩351 分、专业成绩214分。 | 本科批 | 407 | 406 | |
22 | 四川 | 1181 | 统考:艺术本科一批 校考:艺术本科二批 | 美术学类360,设计学类370分;播音主持类370分;戏剧影视表演类355; | 本科二批 | 458 | 433 | |
23 | 贵州 | 2088 | 统考:艺术平行志愿本科批 校考:艺术梯度志愿本科批 |
播音编导:405分 美术设计:382分 音乐表演:358分 舞蹈:334分 书法学:382分 航空服务艺术与管理:382分 |
播音编导:315分 美术设计:297分 音乐表演:278分 舞蹈:260分 书法学:297分 航空服务艺术与管理:297分 |
本科二批 | 477 | 371 |
24 | 云南 | 1070 | 二本及预科 | 350 | 305 | 二本及预科 | 465 | 405 |
25 | 陕西 | 1058 | 提前批本科 | 302 | 252 | 本科二批 | 403 | 336 |
26 | 甘肃 | 172 | 校考:艺术体育类本科第一批V段 | 200 | 本科二批 | 420 | 337 | |
27 | 宁夏 | 1160 | 艺术本科C段 |
提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线:294分; 提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线:210分; |
提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类录取控制分数线:238分; 提前录取艺术本科舞蹈学类录取控制分数线:210分; |
本科二批 | 421 | 340 |
28 | 新疆 | 2748 | 本科提前批 | 舞蹈学类、表演专业185,其他214 | 本科二批 | 354 | 285 |