当前位置
:
首页 > 招生信息 > 历年分数

注意事项:
●对于报考生源充足的省份,我校将适当增加计划录取,欢迎考生报考。
●请考生及时了解本省志愿填报及录取时间,期间务必保持手机及相关联系方式畅通,以便我办与考生确定录取报到的相关事宜。
●我校2015年各专业学费为49800/年。
点击进入:科德学院2015年在各省市录取分数公示
| 科德学院2015年各省市文化成绩控制分数线 | ||||
| 以下信息仅供参考,具体以各省市招办公布为准。 | ||||
| 省市 | 艺术类 | 普通类 | ||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 北京 | 342分 | 321分 | 477分 | 452分 |
| 天津 | 302分 | 285分 | 385分 | 376分 |
| 河北 | 校考285分 | —— | —— | |
| 山西 | 259分 | 202分 | —— | —— |
| 内蒙 | 美术:文化226分,专业:166分;编导:文化343分,专业154分;播音、表演:文化238分,专业过本科线;校考艺术设计学(书法与设计):文化238分,校考合格 | —— | —— | |
| 辽宁 | 299分 | 272分 | —— | —— |
| 吉林 | 195分 | 198分 | —— | —— |
| 黑龙江 | 249分 | 235分 | —— | —— |
| 上海 | 242分 | 226分 | —— | —— |
| 江苏 | 180分 | —— | —— | |
| 浙江 | 美术:350分;广编、播音:416分;其他:293分 | 美术:327分;广编、播音:490分;其他:332分 | —— | —— |
| 安徽 | 戏剧与影视类:391分; | 戏剧与影视类:358分; | —— | —— |
| 非戏剧与影视类:350分 | 非戏剧与影视类:320分 | —— | —— | |
| 福建 |
文化课:300分 艺术类统考:195分 |
—— | —— | |
| 江西 | 200分 | 200分 | —— | —— |
| 山东 | 332分 | 319分 | —— | —— |
| 河南 | 296分 | —— | —— | |
| 湖北 | 戏剧与影视学类(表演):文化340分,专业195分 | —— | —— | |
| 湖南 | 编导类:文化427分,专业210分 | —— | —— | |
| 广东 | 美术类:325分;音乐类:315分 | —— | —— | |
| 广西 | 247分 | 208分 | —— | —— |
| 海南 | 383分 | 383分 | —— | —— |
| 重庆 | 广播电视编导424分;社会舞蹈与传播 200分 | —— | —— | |
| 播音与主持艺术 382分;录音艺术:270分 | —— | —— | ||
| 表演(演出艺术管理) 340分;表演(歌舞剧表演)340分 | —— | —— | ||
| 云南 | 365分 | 330分 | 420分 | 380分 |
| 四川 | —— | —— | ||
| 贵州 | 音乐表演:330分 | 音乐表演:260分 | 438分 | 345分 |
| 舞 蹈:307分; | 舞 蹈:242分; | |||
| 美术设计:354分 | 美术设计:279分 | |||
| 新疆 | 137分 | 137分 | —— | —— |
| 宁夏 | 260分 | —— | —— | |
| 陕西 | 304分 | 286分 | —— | —— |
| 甘肃 | 美术:文化245分,专业220分;声乐:文化245分,专业248分;播音:文化310,专业230 | 415分 | 355分 | |
科德微博
招办微信