当前位置
: 首页 > 招生信息 > 招生计划首都师范大学科德学院2015年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 1000 | 345 | 13 | 60 | 40 | 20 | 13 | 10 | 34 | 13 | 35 | 35 | 22 | 2 | 25 | 70 | 23 | 3 | 2 | 118 | 11 | 1 | 11 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | |
会展经济与管理(会展策划与经营) | 普通文史 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
普通理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(视觉传达、环境、建筑、影视与舞台、新媒体、会展) | 艺术(文) | 204 | 80 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
艺术(理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(建筑景观、影视与舞台美术、新媒体艺术、会展设计) | 艺术(文) | 21 | 2 | 4 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(新媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(书法与设计) | 艺术(不分文理) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
摄影(图片摄影、影视摄影) | 艺术(文) | 168 | 80 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 18 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(新闻编导、文艺编导) | 艺术(文) | 262 | 111 | 2 | 10 | 14 | 2 | 2 | 7 | 16 | 2 | 7 | 1 | 20 | 8 | 2 | 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、语言传播) | 艺术(文) | 176 | 46 | 1 | 12 | 15 | 2 | 3 | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 8 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
录音艺术(声音制作) | 艺术(文) | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术(文) | 167 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演(演出艺术管理) | 艺术(文) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(声乐表演、社会舞蹈与传播) | 艺术(文) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(声乐表演) | 艺术(文) | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(社会舞蹈与传播) | 艺术(文) | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(歌舞剧表演) | 艺术(文) | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演、声乐表演、社会舞蹈与传播、演出艺术管理) | 艺术(文) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:具体分省分专业招生计划以各省(自治区、直辖市)教育考试院公布为准。 |