当前位置
: 首页 > 招生信息 > 招生计划首都师范大学科德学院2014年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 汇总 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 1000 | 330 | 9 | 60 | 40 | 23 | 14 | 10 | 38 | 11 | 40 | 38 | 22 | 7 | 20 | 70 | 24 | 28 | 140 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||
会展经济与管理(会展策划与经营) | 普通文史 | 本科 | 四年 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
普通理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
广播电视编导(新媒体传播) | 普通文史 | 本科 | 四年 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
普通理工 | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
普通类总计 | 34 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
艺术设计学(新媒体与动画、会展设计、影视与舞台美术、建筑景观) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 197 | 21 | 3 | 19 | 2 | 5 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(视觉传达设计、环境艺术设计) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(视觉传达、环境、新媒体动画、会展、影视舞台、建筑) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄影(图片摄影、影视摄影) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 165 | 80 | 6 | 13 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 23 | 6 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(新闻编导、文艺编导) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 272 | 100 | 1 | 10 | 17 | 2 | 7 | 22 | 8 | 21 | 8 | 7 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(新闻编导) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(文艺编导) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 189 | 42 | 2 | 12 | 16 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(文艺节目主持) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演、音乐表演、演出制作管理) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 143 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演、音乐表演、社会舞蹈与传播、演出制作管理) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
表演(音乐表演) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(演出制作管理) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演(社会舞蹈与传播) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(歌舞剧表演) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 本科 | 四年 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术类总计 | 966 | 325 | 7 | 56 | 38 | 21 | 14 | 10 | 38 | 11 | 40 | 38 | 22 | 5 | 15 | 70 | 24 | 28 | 140 | 11 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
备注:具体分省专专业招生计划以各省(自治区、直辖市)教育考试院公布为准。 |