当前位置
: 首页 > 招生信息 > 招生计划首都师范大学科德学院2012年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总计 | 1000 | 270 | 15 | 60 | 50 | 48 | 17 | 15 | 34 | 8 | 50 | 30 | 25 | 6 | 26 | 64 | 25 | 32 | 4 | 140 | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 12 | 8 | 12 | 1 | 12 | |
会展经济与管理(会展策划与经营) | 普通文史 | 68 | 25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会展经济与管理(会展策划与经营) | 普通理工 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
广播影视编导 | 普通文史 | 40 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
广播影视编导 | 普通理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
艺术设计学(平面设计、环境设计、新媒体与动画、会展设计、公共装饰、建筑景观) | 艺术(文) | 238 | 65 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
艺术设计学(平面设计、环境设计、新媒体与动画、会展设计、公共装饰、建筑景观) | 艺术(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(平面设计、环境设计) | 艺术(文) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(平面设计、环境设计) | 艺术(理) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学(新媒体与动画、会展设计、公共装饰、建筑景观) | 艺术(文) | 1 | 12 | 2 | 12 | 3 | 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计学(新媒体与动画、会展设计、公共装饰、建筑景观) | 艺术(理) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
广播影视编导(新闻编导、文艺编导) | 艺术(文) | 228 | 65 | 2 | 5 | 13 | 10 | 2 | 24 | 1 | 10 | 19 | 6 | 9 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
广播影视编导(新闻编导、文艺编导) | 艺术(理) | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
广播影视编导(新闻编导) | 艺术(文) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播影视编导(新闻编导) | 艺术(理) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播影视编导(文艺编导) | 艺术(文) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播影视编导(文艺编导) | 艺术(理) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持、综艺节目主持) | 艺术(文) | 180 | 24 | 2 | 8 | 9 | 18 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 13 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持、综艺节目主持) | 艺术(理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(综艺节目主持) | 艺术(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(综艺节目主持) | 艺术(理) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持) | 艺术(文) | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(新闻节目主持) | 艺术(理) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
摄影(影视摄影、图片摄影) | 艺术(文) | 125 | 38 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
摄影(影视摄影、图片摄影) | 艺术(理) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术(文) | 79 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
表演(影视表演) | 艺术(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
表演(音乐表演、舞蹈表演、歌舞剧表演) | 艺术(文) | 92 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
表演(音乐表演、舞蹈表演、歌舞剧表演) | 艺术(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(音乐表演) | 艺术(文) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
表演(音乐表演) | 艺术(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(舞蹈表演) | 艺术(文) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
表演(舞蹈表演) | 艺术(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(歌舞剧表演) | 艺术(文) | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
表演(歌舞剧表演) | 艺术(理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演(演出制作管理) | 艺术(文) | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(演出制作管理) | 艺术(理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、具体分省分专业计划以各省(自治区、直辖市)教育主管部门公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、录取时,我校对于报考生源充足的省份,根据报考人数,将适当增加计划录取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、以上部分专业按大类投放招生计划,考生入学后,根据专业成绩、个人意愿在本专业内选择专业方向就读。 |