当前位置
: 首页 > 招生信息 > 招生简章我校2012年各省市文化成绩录取分数线 | ||||
省市 | 艺术类 | 普通类 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
北京 | 290分 | 281分 | 416分 | 402分 |
天津 | 317分 | 286分 | 378分 | 305分 |
河北 | 联考专业:310分;校考专业:276分 | 联考专业:300分;校考专业:221分 | 425分 | 340分 |
山西 | 259分 | 228分 | 398分 | 350分 |
内蒙 | 美术:225分;音乐:220分 | 367分 | 314分 | |
辽宁 | 220分 | 220分 | 454分 | 388分 |
吉林 | 226分 | 220分 | 348分 | 338分 |
黑龙江 | 258分 | 247分 | 340分 | 320分 |
上海 | 246分 | 222分 | ||
江苏 | 校考:155分;美术:211分 | ———— | ———— | |
浙江 | 美术:352分;播音、编导、摄影:397分;其他:342分 | 美术:341分;播音、编导、摄影:493分;其他:364分 | 452分 | 433分 |
安徽 | 324分 | 286分 | 512 分 | 431分 |
福建 | 303分 | 283分 | 466分 | 435分 |
江西 | 200分 | 200分 | 452分 | 378分 |
山东 | 300分 | 300分 | ———— | ———— |
河南 | 校考315分 | ———— | ———— | |
湖南 | 美术:378分;编导:442分;播音:410分 | 美术:263分 | ———— | ———— |
广东 | 美术:328分;其他:307分 | ———— | ———— | |
广西 | 266分 | 216分 | 409分 | 332分 |
重庆 | 美术:322分;编导:380分;播音:370分;影视表演:310分 | 美术:322分;编导:380分;播音:370分;影视表演310分; | 446分 | 429分 |
云南 | 330分 | 285分 | 430分 | 370分 |
四川 | 美术:320分 | ———— | ———— | |
贵州 | 播音编导:346分;美术设计:323分;音乐表演:323分;舞蹈:300分 | 播音编导:293分;美术设计:273分;音乐表演:273分;舞蹈:254分 | 385分 | 310分 |
新疆 | 135分 | 135分 | 360分 | 345分 |
宁夏 | 200分 | 200分 | 350分 | 300分 |
陕西 | 323分 | 300分 | ———— | ———— |
甘肃 | 校考:210分 | 校考:200分 | 420分 | 370分 |
湖北 | 280分 | 280分 | ———— | ———— |
专业名称 | 招生计划 | 招生科类 |
艺术设计学(视觉传达设计、环境艺术设计、新媒体艺术与动画、会展艺术设计、公共装饰艺术设计、建筑景观艺术设计) | 210 |
艺术类专业 均文理兼收 |
摄影(影视摄影、图片摄影) | 120 | |
广播电视编导(新闻编导、文艺编导) | 270 | |
播音与主持艺术(新闻节目主持、综艺节目主持) | 210 | |
表演(影视表演) | 90 | |
表演(歌舞剧表演、音乐表演、舞蹈表演、演出制作管理) | 90 | |
总计 | 990 |